7 cassetti non raffreddati di 400x620x (h) 65 mm ciascuno. Dimensioni dello spazio di raffreddamento: 1480x670x (h) 570 mm. Isolamento: poliuretano da 60 mm. Etichetta energetica: A (A +++-G).
Specifiche
| Articolo di peso lordo | 392 |
| Potenza di input dell’articolo | 250 |
| Altezza dell’articolo | 1000 |
| Nome del mercato de | Pizzatic, seconda porta con 7 cassetti 280L, Arctic, 250L, 230V/250W, 2010x800X (H) 1000mm |
| Nome del mercato en | Tavolo di raffreddamento per pizza a 2 porte con 7 cassetti, con piano da lavoro in granito, artico, 250L, 230V/250W, 2010x800x ( |
| Nome del mercato fr | DARADETTE PIZZA AVEC 2 PORTES ET 7 TIRIRS 280L, ARCTIC, 250L, 230V/250W, 2010x800X (H) 1000mm |
| Nomina il mercato | Banco Pizza A 2 Porte 7 Cassetti 280L, Arctic, 250L, 230V/250W, 2010x800X (H) 1000mm |
| Regione dell’articolo | A |
| Unità di ordine | 1 |
| Isolamento | 60 |
| Refrigerante | R600A |
| Peso netto | 333.469 |
| Materiale principale de | metallo |
| Materiale principale | Metalli |
| Materiale principale fr | Métaux |
| Materiale principale IT | Metallo |
| Materiale de | acciaio inossidabile |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Materiale fr | Inox |
| Materiale | Acciaio inox |
| Tensione v | 230 |
| Profondità del prodotto | 1480 |
| Area di riparazione di | -2 |
| Area di riparazione fino a | 8 |
| Pieno di | 1 |
| Numero produttore | 232842 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.